Bauplätze in Beuern, An der Hohl
| Bauplatz Nr. | Größe in m² | Bauplatz Nr. | Größe in m² | Bauplatz Nr. | Größe in m² |
| 1 | (Wall) | 8 | 409 | 15 | 634 |
| 2 | 823 | 9 | 477 | 16 | 654 |
| 3* | 798 | 10 | 428 | 17 | 2.534 |
| 4* | 741 | 11 | 573 | 18 | 671 |
| 5* | 813 | 12 | 647 | 19 | 691 |
| 6 | 649 | 13 | 659 | 20 | 721 |
| 7 | 608 | 14 | 653 | 21 | 612 |
Bauplatz Nr. 17 kann bei Bedarf geteilt werden.
*) Über diese Bauplätze ist ein Zufahrtsweg geplant. Die Grundstücksgröße wird daher kleiner sein, als hier angegeben.
Zurück zur Übersicht