Die Gemeindevertretung beschließt über die Angelegenheiten der Gemeinde. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen.
Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeindevorstands, insbesondere die Verwendung der Gemeindeeinnahmen. Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevertretung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen.
Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen.
Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat gemäß der Hessischen Gemeindeordnung 37 Mitglieder. Davon gehören 8 Mitglieder der CDU, 13 der FWG und 16 der SPD an. Der Vorsitzende ist Heinz Seibert (CDU).
Die Mitglieder im Einzelnen (alphabetisch sortiert, unabhängig der Parteizugehörigkeit):
| Becker, Kay-Achim | Gemeindevertreter | CDU |
| Damm, Wilhelm | Gemeindevertreter | FWG |
| Decher, Carsten | Gemeindevertreter | FWG |
| Deibel, Marco | Gemeindevertreter | FWG |
| Dittrich, Eckehart | Gemeindevertreter | SPD |
| Fischbach, Peter | Gemeindevertreter | FWG |
| Funk, Karl-Heinz | Gemeindevertreter | SPD |
| Großmann, Gunter | Gemeindevertreter | FWG |
| Helm, Corinna | Gemeindevertreterin | SPD |
| Henkel, Anette | Gemeindevertreterin | SPD |
| Hof, Erich | Gemeindevertreter | SPD |
| Jerke, Gustav | Gemeindevertreter | FWG |
| Jost, Wilhelm | Gemeindevertreter | SPD |
| Kimmel, Günter | Gemeindevertreter | SPD |
| Krämer, Stefan | Gemeindevertreter | FWG |
| Kühn, Uwe | Gemeindevertreter | FWG |
| Menz, Petra | Gemeindevertreterin | SPD |
| Müller, Frank | Fraktionsvorsitzender | CDU |
| Neumann, Eckhard | Gemeindevertreter | CDU |
| Ottersbach, Hans-Dieter | Gemeindevertreter | SPD |
| Römer, Christian | Gemeindevertreter | CDU |
| Runkel, Christian | Gemeindevertreter | SPD |
| Saal, Christopher | Gemeindevertreter | SPD |
| Scheld, Markus | Gemeindevertreter | SPD |
| Scheld, Marlies | Gemeindevertretrin | SPD |
| Schemken, Guido | Gemeindevertreter | CDU |
| Schulze, Karsten | Gemeindevertreter | SPD |
| Schust, Rolf | Gemeindevertreter | SPD |
| Simon, Sven | Gemeindevertreter | CDU |
| Steinbach, Oliver | Gemeindevertreter | CDU |
| Theimer, Jörg | Gemeindevertreter | FWG |
| Wagner, Gunnar | Gemeindevertreter | FWG |
| Weigelt, Norbert | Fraktionsvorsitzender | SPD |
| Weller, Kurt | Gemeindevertreter | FWG |
| Zipf, Kerstin | Gemeindevertreterin | FWG |
| Zippel, Alexander | Fraktionsvorsitzender | FWG |
Seit 01. April 2001 beträgt die Wahlzeit der Gemeindevertreter fünf Jahre. Die nächste planmäßige Wahl findet im März 2011 statt.