Ortsbeiräte
Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den Bürgern des Ortsbezirks gleichzeitig mit den Gemeindevertretern gewählt. Die Anzahl der jeweiligen Ortsbeiräte bestimmt die Hauptsatzung. Nach der derzeitigen Fassung sind dies:
- 9 Mitglieder im Ortsbezirk Alten-Buseck
- 9 Mitglieder im Ortsbezirk Beuern
- 9 Mitglieder im Ortsbezirk Großen-Buseck
- 7 Mitglieder im Ortsbezirk Oppenrod
- 7 Mitglieder im Ortsbezirk Trohe
Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören, insbesondere zum Entwurf des Haushaltsplans. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen. Er hat zu denjenigen Fragen Stellung zu nehmen, die ihm von der Gemeindevertretung oder vom Gemeindevorstand vorgelegt werden.
Zur Zeit sind die folgenden Mitglieder gewählt (jeweils alphabetische Reihenfolge); die Ortsvorsteher sind hervor gehoben:
Ortsbeirat Alten-Buseck:
Buhl, Manfred | FW |
Grabow, Marcus | SPD |
Gruber, Patrick | CDU |
Häuser, Jürgen | FW |
Kraske, Robin | FW |
Poloschek, Mona | CDU |
Rabenau, Harald | FW |
Richter-Bellof, Eric | CDU |
Steller-Naß, Kornelia | SPD |
Ein Sitz ist unbesetzt.
Ortsbeirat Beuern:
Groth, Jan | CDU |
Grün, Angelique | CDU |
Lindenstruth, Jörg | CDU |
Mattern, Moritz | CDU |
Nachtigall, Maik | SPD |
Rittershaus, Daniel | FW |
Schäfer, Anette | SPD |
Schließner, Tina | CDU |
Weigelt, Norbert | SPD |
Ortsbeirat Großen-Buseck:
Balser-Kutt, Sebastian | FW |
Gareis, Reinhard | CDU |
Haupt, Berthold | FW |
Henß, Jürgen | CDU |
Hof, Erich | SPD |
Kimmel, Günter | SPD |
Kühn, Nicole | SPD |
Weller, Manfred | FW |
Zelas, Diana | Grüne |
Ortsbeirat Oppenrod:
Blaschke, Claire | CDU |
Gaub, Anke | SPD |
Kauer, Roland | SPD |
Mühlnikel, Sascha | CDU |
Renger, Renate | SPD |
Römer, Christian | CDU |
Weller, Thorsten | FW |
Ortsbeirat Trohe:
Deibel, Marco | FW |
Hackel, Gerhard | SPD |
Maier, Paul | SPD |
Oerter, Jutta | Grüne |
Schemken, Kim | CDU |
Wagner, Mareike | FW |
Ein Sitz ist unbesetzt.